Waktu di Central Time, Eastern Time, Mountain Time dan Turki
- Ketika waktu menunjukkan pukul 10:00 pada tanggal Rabu, 13 Maret di Central Time, saat itu pukul 09:00 di Mountain Time, 11:00 di Eastern Time, dan 18:00 di Turki.
- Waktu tersisa:
- Central Time berada 1 jam di depan Mountain Time, 1 jam di belakang Eastern Time, dan 8 jam di belakang Turki.
- Klik di waktu mana saja di tabel bawah untuk membuka dan berbagi halaman waktu acara.
Perbedaan waktu dari Central Time
Mountain Time | −1 jam | −1 jam |
Eastern Time | +1 jam | |
Turki | +8 jam |
Central Time | Eastern Time (+1j) | Mountain Time (-1j) | Turki (+8j) |
Rabu 10:00 | Rabu 11:00 | Rabu 09:00 | Rabu 18:00 |
Rabu 11:00 | Rabu 12:00 | Rabu 10:00 | Rabu 19:00 |
Rabu 12:00 | Rabu 13:00 | Rabu 11:00 | Rabu 20:00 |
Rabu 13:00 | Rabu 14:00 | Rabu 12:00 | Rabu 21:00 |
Rabu 14:00 | Rabu 15:00 | Rabu 13:00 | Rabu 22:00 |
Rabu 15:00 | Rabu 16:00 | Rabu 14:00 | Rabu 23:00 |
Rabu 16:00 | Rabu 17:00 | Rabu 15:00 | Kamis 00:00 |
Rabu 17:00 | Rabu 18:00 | Rabu 16:00 | Kamis 01:00 |
Rabu 18:00 | Rabu 19:00 | Rabu 17:00 | Kamis 02:00 |
Rabu 19:00 | Rabu 20:00 | Rabu 18:00 | Kamis 03:00 |
Rabu 20:00 | Rabu 21:00 | Rabu 19:00 | Kamis 04:00 |
Rabu 21:00 | Rabu 22:00 | Rabu 20:00 | Kamis 05:00 |
Rabu 22:00 | Rabu 23:00 | Rabu 21:00 | Kamis 06:00 |
Rabu 23:00 | Kamis 00:00 | Rabu 22:00 | Kamis 07:00 |
Kamis 00:00 | Kamis 01:00 | Rabu 23:00 | Kamis 08:00 |
Kamis 01:00 | Kamis 02:00 | Kamis 00:00 | Kamis 09:00 |
Kamis 02:00 | Kamis 03:00 | Kamis 01:00 | Kamis 10:00 |
Kamis 03:00 | Kamis 04:00 | Kamis 02:00 | Kamis 11:00 |
Kamis 04:00 | Kamis 05:00 | Kamis 03:00 | Kamis 12:00 |
Kamis 05:00 | Kamis 06:00 | Kamis 04:00 | Kamis 13:00 |
Kamis 06:00 | Kamis 07:00 | Kamis 05:00 | Kamis 14:00 |
Kamis 07:00 | Kamis 08:00 | Kamis 06:00 | Kamis 15:00 |
Kamis 08:00 | Kamis 09:00 | Kamis 07:00 | Kamis 16:00 |
Kamis 09:00 | Kamis 10:00 | Kamis 08:00 | Kamis 17:00 |
Kamis 10:00 | Kamis 11:00 | Kamis 09:00 | Kamis 18:00 |
Kamis 11:00 | Kamis 12:00 | Kamis 10:00 | Kamis 19:00 |
Kamis 12:00 | Kamis 13:00 | Kamis 11:00 | Kamis 20:00 |
Kamis 13:00 | Kamis 14:00 | Kamis 12:00 | Kamis 21:00 |
Kamis 14:00 | Kamis 15:00 | Kamis 13:00 | Kamis 22:00 |
Kamis 15:00 | Kamis 16:00 | Kamis 14:00 | Kamis 23:00 |
Kamis 16:00 | Kamis 17:00 | Kamis 15:00 | Jumat 00:00 |
Kamis 17:00 | Kamis 18:00 | Kamis 16:00 | Jumat 01:00 |
Kamis 18:00 | Kamis 19:00 | Kamis 17:00 | Jumat 02:00 |
Kamis 19:00 | Kamis 20:00 | Kamis 18:00 | Jumat 03:00 |
Kamis 20:00 | Kamis 21:00 | Kamis 19:00 | Jumat 04:00 |
Kamis 21:00 | Kamis 22:00 | Kamis 20:00 | Jumat 05:00 |
Bandingkan lagi
Sabtu, 16 November 2024, minggu 46
Matahari: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9j 55m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit